비급여수가표
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원, VAT별도) | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 구분 | |||||
| 피부치료 | 레이저 | 써마지레이저 | 160만원 | 540만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 울쎄라레이저 | 60만원 | 408만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 소프웨이브레이저 | 60만원 | 432만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 탄력레이저 | 50만원 | 300만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 온다레이저 | 40만원 | 216만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 고주파레이저 | 50만원 | 300만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 색소레이저 | 15만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 클라리티레이저 | 3만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 모공레이저 | 25만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 흉터레이저 | 5만원 | 72만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 피지레이저 | 10만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 레이저 | 제모레이저 | 5만원 | 84만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 시술 | 서브시전 | 5만원 | 72만원 | 포함 | 불포함 | 부위별 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 보톡스 | 보톡스 | 10만원 | 60만원 | 포함 | 불포함 | 부위별 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 필러 | 필러 | 40만원 | 72만원 | 포함 | 불포함 | cc당 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 실 | 실리프팅 | 20만원 | 84만원 | 포함 | 불포함 | 줄수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사 | 15만원 | 18만원 | 포함 | 불포함 | 부위별 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 주사 | 바디주사 | 30만원 | 36만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 주사 | 스킨부스터 | 40만원 | 216만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 주사 | 자가엑소좀 | 180만원 | 660만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 | 60만원 | 120만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 수분재생관리 | 15만원 | 36만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | 기본관리 | 7만원 | 24만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |
| 피부치료 | 스킨케어 | LDM관리 | 15만원 | 36만원 | 포함 | 불포함 | 횟수 | 2026.05 | |

